Sunday, 21 June 2020

167.(21.06.2020)

Schema : 2    bets : 17    max k :   2,968      

 0  1  2  3  4 
 0  1  2  3  4        bets: 11       k = 1,323
18:30   28   Jun   2020   Napoli - SPAL        under 2,5   2,32 1,75   over 2,5
18:30   28   Jun   2020   Sampdoria - Bologna        under 2,5   2,06 1,93   over 2,5
18:30   28   Jun   2020   Sassuolo - Verona        under 2,5   2,03 1,96   over 2,5
18:30   28   Jun   2020   Udinese - Atalanta        under 2,5   2,32 1,75   over 2,5

0   k = 22,51   - 100%
1   k = 4,73   - 100%
2   k = 2,67   + 32,33%
3   k = 3,4   + 32,33%
4   k = 11,58   + 32,33%


 0  1  2  3 
 0  1  2  3 
 0  1  2  3        bets: 6       k = 4,613
16:15   28   Jun   2020   Milan - Roma    2,70  3,60  2,82 
18:30   28   Jun   2020   Sassuolo - Verona    2,32  3,66  3,36 
18:30   28   Jun   2020   Sampdoria - Bologna    2,61  3,72  2,86 





№ 1         Sum: 57,113    k : 11,5848

18:30 28 Jun 2020   Napoli - SPAL  over 2,5  1,75
18:30 28 Jun 2020   Sampdoria - Bologna  over 2,5  1,93
18:30 28 Jun 2020   Sassuolo - Verona  over 2,5  1,96
18:30 28 Jun 2020   Udinese - Atalanta  over 2,5  1,75

Roi ? : 661,64


№ 2         Sum: 43,081    k : 15,3582

18:30 28 Jun 2020   Napoli - SPAL  over 2,5  1,75
18:30 28 Jun 2020   Sampdoria - Bologna  over 2,5  1,93
18:30 28 Jun 2020   Sassuolo - Verona  over 2,5  1,96
18:30 28 Jun 2020   Udinese - Atalanta  under 2,5  2,32

Roi ? : 661,64


№ 3         Sum: 55,143    k : 11,9986

18:30 28 Jun 2020   Napoli - SPAL  over 2,5  1,75
18:30 28 Jun 2020   Sampdoria - Bologna  over 2,5  1,93
18:30 28 Jun 2020   Sassuolo - Verona  under 2,5  2,03
18:30 28 Jun 2020   Udinese - Atalanta  over 2,5  1,75

Roi ? : 661,64


№ 4         Sum: 53,519    k : 12,3652

18:30 28 Jun 2020   Napoli - SPAL  over 2,5  1,75
18:30 28 Jun 2020   Sampdoria - Bologna  under 2,5  2,06
18:30 28 Jun 2020   Sassuolo - Verona  over 2,5  1,96
18:30 28 Jun 2020   Udinese - Atalanta  over 2,5  1,75

Roi ? : 661,64


№ 5         Sum: 43,081    k : 15,3582

18:30 28 Jun 2020   Napoli - SPAL  under 2,5  2,32
18:30 28 Jun 2020   Sampdoria - Bologna  over 2,5  1,93
18:30 28 Jun 2020   Sassuolo - Verona  over 2,5  1,96
18:30 28 Jun 2020   Udinese - Atalanta  over 2,5  1,75

Roi ? : 661,64


№ 6         Sum: 41,605    k : 15,9067

18:30 28 Jun 2020   Napoli - SPAL  over 2,5  1,75
18:30 28 Jun 2020   Sampdoria - Bologna  over 2,5  1,93
18:30 28 Jun 2020   Sassuolo - Verona  under 2,5  2,03
18:30 28 Jun 2020   Udinese - Atalanta  under 2,5  2,32

Roi ? : 661,64


№ 7         Sum: 40,362    k : 16,3927

18:30 28 Jun 2020   Napoli - SPAL  over 2,5  1,75
18:30 28 Jun 2020   Sampdoria - Bologna  under 2,5  2,06
18:30 28 Jun 2020   Sassuolo - Verona  over 2,5  1,96
18:30 28 Jun 2020   Udinese - Atalanta  under 2,5  2,32

Roi ? : 661,64


№ 8         Sum: 51,663    k : 12,8068

18:30 28 Jun 2020   Napoli - SPAL  over 2,5  1,75
18:30 28 Jun 2020   Sampdoria - Bologna  under 2,5  2,06
18:30 28 Jun 2020   Sassuolo - Verona  under 2,5  2,03
18:30 28 Jun 2020   Udinese - Atalanta  over 2,5  1,75

Roi ? : 661,64


№ 9         Sum: 32,506    k : 20,3605

18:30 28 Jun 2020   Napoli - SPAL  under 2,5  2,32
18:30 28 Jun 2020   Sampdoria - Bologna  over 2,5  1,93
18:30 28 Jun 2020   Sassuolo - Verona  over 2,5  1,96
18:30 28 Jun 2020   Udinese - Atalanta  under 2,5  2,32

Roi ? : 661,64


№ 10       Sum: 41,605    k : 15,9067

18:30 28 Jun 2020   Napoli - SPAL  under 2,5  2,32
18:30 28 Jun 2020   Sampdoria - Bologna  over 2,5  1,93
18:30 28 Jun 2020   Sassuolo - Verona  under 2,5  2,03
18:30 28 Jun 2020   Udinese - Atalanta  over 2,5  1,75

Roi ? : 661,64


№ 11       Sum: 40,362    k : 16,3927

18:30 28 Jun 2020   Napoli - SPAL  under 2,5  2,32
18:30 28 Jun 2020   Sampdoria - Bologna  under 2,5  2,06
18:30 28 Jun 2020   Sassuolo - Verona  over 2,5  1,96
18:30 28 Jun 2020   Udinese - Atalanta  over 2,5  1,75

Roi ? : 661,64


№ 12       Sum: 85,637    k : 26,9383

16:15 28 Jun 2020   Roma  Win  2,82
18:30 28 Jun 2020   Sassuolo - Verona  Draw  3,66
18:30 28 Jun 2020   Sampdoria  Win  2,61

Roi ? : 2306,66


№ 13       Sum: 94,787    k : 24,3377

16:15 28 Jun 2020   Roma  Win  2,82
18:30 28 Jun 2020   Sassuolo  Win  2,32
18:30 28 Jun 2020   Sampdoria - Bologna  Draw  3,72

Roi ? : 2306,66


№ 14       Sum: 73,064    k : 31,5706

16:15 28 Jun 2020   Milan - Roma  Draw  3,6
18:30 28 Jun 2020   Verona  Win  3,36
18:30 28 Jun 2020   Sampdoria  Win  2,61

Roi ? : 2306,66


№ 15       Sum: 96,577    k : 23,8867

16:15 28 Jun 2020   Milan - Roma  Draw  3,6
18:30 28 Jun 2020   Sassuolo  Win  2,32
18:30 28 Jun 2020   Bologna  Win  2,86

Roi ? : 2306,66


№ 16       Sum: 68,350    k : 33,7478

16:15 28 Jun 2020   Milan  Win  2,7
18:30 28 Jun 2020   Verona  Win  3,36
18:30 28 Jun 2020   Sampdoria - Bologna  Draw  3,72

Roi ? : 2306,66


№ 17       Sum: 81,625    k : 28,2625

16:15 28 Jun 2020   Milan  Win  2,7
18:30 28 Jun 2020   Sassuolo - Verona  Draw  3,66
18:30 28 Jun 2020   Bologna  Win  2,86

Roi ? : 2306,66


.rtf    .txt    .xml    .xls



Thursday, 18 June 2020

142.(18.06.2020)

Schema : 3    bets : 27    max k :   1,382      

 0  1  2 
 0  1  2        bets: 3       k = 1,087
18:00   19   Jun   2020   Norwich City - Southampton        Win   3,36 1,41   DC
20:15   19   Jun   2020   Tottenham Hotspur - Manchester United        Win   3,08 1,46   DC

0   k = 10,35   - 100%
1   k = 2,3   + 8,71%
2   k = 2,06   + 8,71%


 0  1  2 
 0  1  2        bets: 3       k = 1,16
15:00   20   Jun   2020   Brighton & Hove Albion - Arsenal        Win   3,54 1,38   DC
18:00   24   Jun   2020   Wolverhampton Wanderers - Bournemouth        Win   1,83 2,16   DC

0   k = 6,48   - 100%
1   k = 1,9   + 15,98%
2   k = 2,98   + 15,98%


 0  1  2 
 0  1  2        bets: 3       k = 1,096
19:45   20   Jun   2020   Bournemouth - Crystal Palace        DC   1,46 3,08   Win
18:00   24   Jun   2020   Newcastle United - Aston Villa        DC   1,46 3,10   Win

0   k = 9,55   - 100%
1   k = 2,26   + 9,59%
2   k = 2,13   + 9,59%





№ 1         Sum: 105,647    k : 13,0801

18:00 19 Jun 2020   Southampton  DC  1,41
20:15 19 Jun 2020   Manchester United  DC  1,46
15:00 20 Jun 2020   Arsenal  DC  1,38
18:00 24 Jun 2020   Bournemouth  DC  2,16
19:45 20 Jun 2020   Bournemouth  DC  1,46
18:00 24 Jun 2020   Newcastle United  DC  1,46

Roi ? : 1381,75


№ 2         Sum: 49,752    k : 27,7728

18:00 19 Jun 2020   Southampton  DC  1,41
20:15 19 Jun 2020   Manchester United  DC  1,46
15:00 20 Jun 2020   Arsenal  DC  1,38
18:00 24 Jun 2020   Bournemouth  DC  2,16
19:45 20 Jun 2020   Bournemouth  DC  1,46
18:00 24 Jun 2020   Aston Villa  Win  3,1

Roi ? : 1381,75


№ 3         Sum: 50,075    k : 27,5936

18:00 19 Jun 2020   Southampton  DC  1,41
20:15 19 Jun 2020   Manchester United  DC  1,46
15:00 20 Jun 2020   Arsenal  DC  1,38
18:00 24 Jun 2020   Bournemouth  DC  2,16
19:45 20 Jun 2020   Crystal Palace  Win  3,08
18:00 24 Jun 2020   Newcastle United  DC  1,46

Roi ? : 1381,75


№ 4         Sum: 124,697    k : 11,0817

18:00 19 Jun 2020   Southampton  DC  1,41
20:15 19 Jun 2020   Manchester United  DC  1,46
15:00 20 Jun 2020   Arsenal  DC  1,38
18:00 24 Jun 2020   Wolverhampton Wanderers  Win  1,83
19:45 20 Jun 2020   Bournemouth  DC  1,46
18:00 24 Jun 2020   Newcastle United  DC  1,46

Roi ? : 1381,75


№ 5         Sum: 58,723    k : 23,5297

18:00 19 Jun 2020   Southampton  DC  1,41
20:15 19 Jun 2020   Manchester United  DC  1,46
15:00 20 Jun 2020   Arsenal  DC  1,38
18:00 24 Jun 2020   Wolverhampton Wanderers  Win  1,83
19:45 20 Jun 2020   Bournemouth  DC  1,46
18:00 24 Jun 2020   Aston Villa  Win  3,1

Roi ? : 1381,75


№ 6         Sum: 59,105    k : 23,3779

18:00 19 Jun 2020   Southampton  DC  1,41
20:15 19 Jun 2020   Manchester United  DC  1,46
15:00 20 Jun 2020   Arsenal  DC  1,38
18:00 24 Jun 2020   Wolverhampton Wanderers  Win  1,83
19:45 20 Jun 2020   Crystal Palace  Win  3,08
18:00 24 Jun 2020   Newcastle United  DC  1,46

Roi ? : 1381,75


№ 7         Sum: 41,181    k : 33,5533

18:00 19 Jun 2020   Southampton  DC  1,41
20:15 19 Jun 2020   Manchester United  DC  1,46
15:00 20 Jun 2020   Brighton & Hove Albion  Win  3,54
18:00 24 Jun 2020   Bournemouth  DC  2,16
19:45 20 Jun 2020   Bournemouth  DC  1,46
18:00 24 Jun 2020   Newcastle United  DC  1,46

Roi ? : 1381,75


№ 8         Sum: 19,395    k : 71,2432

18:00 19 Jun 2020   Southampton  DC  1,41
20:15 19 Jun 2020   Manchester United  DC  1,46
15:00 20 Jun 2020   Brighton & Hove Albion  Win  3,54
18:00 24 Jun 2020   Bournemouth  DC  2,16
19:45 20 Jun 2020   Bournemouth  DC  1,46
18:00 24 Jun 2020   Aston Villa  Win  3,1

Roi ? : 1381,75


№ 9         Sum: 19,521    k : 70,7836

18:00 19 Jun 2020   Southampton  DC  1,41
20:15 19 Jun 2020   Manchester United  DC  1,46
15:00 20 Jun 2020   Brighton & Hove Albion  Win  3,54
18:00 24 Jun 2020   Bournemouth  DC  2,16
19:45 20 Jun 2020   Crystal Palace  Win  3,08
18:00 24 Jun 2020   Newcastle United  DC  1,46

Roi ? : 1381,75


№ 10       Sum: 50,075    k : 27,5936

18:00 19 Jun 2020   Southampton  DC  1,41
20:15 19 Jun 2020   Tottenham Hotspur  Win  3,08
15:00 20 Jun 2020   Arsenal  DC  1,38
18:00 24 Jun 2020   Bournemouth  DC  2,16
19:45 20 Jun 2020   Bournemouth  DC  1,46
18:00 24 Jun 2020   Newcastle United  DC  1,46

Roi ? : 1381,75


№ 11       Sum: 23,584    k : 58,5892

18:00 19 Jun 2020   Southampton  DC  1,41
20:15 19 Jun 2020   Tottenham Hotspur  Win  3,08
15:00 20 Jun 2020   Arsenal  DC  1,38
18:00 24 Jun 2020   Bournemouth  DC  2,16
19:45 20 Jun 2020   Bournemouth  DC  1,46
18:00 24 Jun 2020   Aston Villa  Win  3,1

Roi ? : 1381,75


№ 12       Sum: 23,747    k : 58,2112

18:00 19 Jun 2020   Southampton  DC  1,41
20:15 19 Jun 2020   Tottenham Hotspur  Win  3,08
15:00 20 Jun 2020   Arsenal  DC  1,38
18:00 24 Jun 2020   Bournemouth  DC  2,16
19:45 20 Jun 2020   Crystal Palace  Win  3,08
18:00 24 Jun 2020   Newcastle United  DC  1,46

Roi ? : 1381,75


№ 13       Sum: 59,105    k : 23,3779

18:00 19 Jun 2020   Southampton  DC  1,41
20:15 19 Jun 2020   Tottenham Hotspur  Win  3,08
15:00 20 Jun 2020   Arsenal  DC  1,38
18:00 24 Jun 2020   Wolverhampton Wanderers  Win  1,83
19:45 20 Jun 2020   Bournemouth  DC  1,46
18:00 24 Jun 2020   Newcastle United  DC  1,46

Roi ? : 1381,75


№ 14       Sum: 27,846    k : 49,638

18:00 19 Jun 2020   Southampton  DC  1,41
20:15 19 Jun 2020   Tottenham Hotspur  Win  3,08
15:00 20 Jun 2020   Arsenal  DC  1,38
18:00 24 Jun 2020   Wolverhampton Wanderers  Win  1,83
19:45 20 Jun 2020   Bournemouth  DC  1,46
18:00 24 Jun 2020   Aston Villa  Win  3,1

Roi ? : 1381,75


№ 15       Sum: 28,027    k : 49,3178

18:00 19 Jun 2020   Southampton  DC  1,41
20:15 19 Jun 2020   Tottenham Hotspur  Win  3,08
15:00 20 Jun 2020   Arsenal  DC  1,38
18:00 24 Jun 2020   Wolverhampton Wanderers  Win  1,83
19:45 20 Jun 2020   Crystal Palace  Win  3,08
18:00 24 Jun 2020   Newcastle United  DC  1,46

Roi ? : 1381,75


№ 16       Sum: 19,521    k : 70,7836

18:00 19 Jun 2020   Southampton  DC  1,41
20:15 19 Jun 2020   Tottenham Hotspur  Win  3,08
15:00 20 Jun 2020   Brighton & Hove Albion  Win  3,54
18:00 24 Jun 2020   Bournemouth  DC  2,16
19:45 20 Jun 2020   Bournemouth  DC  1,46
18:00 24 Jun 2020   Newcastle United  DC  1,46

Roi ? : 1381,75


№ 17       Sum: 9,194    k : 150,2939

18:00 19 Jun 2020   Southampton  DC  1,41
20:15 19 Jun 2020   Tottenham Hotspur  Win  3,08
15:00 20 Jun 2020   Brighton & Hove Albion  Win  3,54
18:00 24 Jun 2020   Bournemouth  DC  2,16
19:45 20 Jun 2020   Bournemouth  DC  1,46
18:00 24 Jun 2020   Aston Villa  Win  3,1

Roi ? : 1381,75


№ 18       Sum: 9,253    k : 149,3243

18:00 19 Jun 2020   Southampton  DC  1,41
20:15 19 Jun 2020   Tottenham Hotspur  Win  3,08
15:00 20 Jun 2020   Brighton & Hove Albion  Win  3,54
18:00 24 Jun 2020   Bournemouth  DC  2,16
19:45 20 Jun 2020   Crystal Palace  Win  3,08
18:00 24 Jun 2020   Newcastle United  DC  1,46

Roi ? : 1381,75


№ 19       Sum: 44,330    k : 31,1696

18:00 19 Jun 2020   Norwich City  Win  3,36
20:15 19 Jun 2020   Manchester United  DC  1,46
15:00 20 Jun 2020   Arsenal  DC  1,38
18:00 24 Jun 2020   Bournemouth  DC  2,16
19:45 20 Jun 2020   Bournemouth  DC  1,46
18:00 24 Jun 2020   Newcastle United  DC  1,46

Roi ? : 1381,75


№ 20       Sum: 20,888    k : 66,1819

18:00 19 Jun 2020   Norwich City  Win  3,36
20:15 19 Jun 2020   Manchester United  DC  1,46
15:00 20 Jun 2020   Arsenal  DC  1,38
18:00 24 Jun 2020   Bournemouth  DC  2,16
19:45 20 Jun 2020   Bournemouth  DC  1,46
18:00 24 Jun 2020   Aston Villa  Win  3,1

Roi ? : 1381,75


№ 21       Sum: 21,014    k : 65,755

18:00 19 Jun 2020   Norwich City  Win  3,36
20:15 19 Jun 2020   Manchester United  DC  1,46
15:00 20 Jun 2020   Arsenal  DC  1,38
18:00 24 Jun 2020   Bournemouth  DC  2,16
19:45 20 Jun 2020   Crystal Palace  Win  3,08
18:00 24 Jun 2020   Newcastle United  DC  1,46

Roi ? : 1381,75


№ 22       Sum: 52,324    k : 26,4075

18:00 19 Jun 2020   Norwich City  Win  3,36
20:15 19 Jun 2020   Manchester United  DC  1,46
15:00 20 Jun 2020   Arsenal  DC  1,38
18:00 24 Jun 2020   Wolverhampton Wanderers  Win  1,83
19:45 20 Jun 2020   Bournemouth  DC  1,46
18:00 24 Jun 2020   Newcastle United  DC  1,46

Roi ? : 1381,75


№ 23       Sum: 24,643    k : 56,0708

18:00 19 Jun 2020   Norwich City  Win  3,36
20:15 19 Jun 2020   Manchester United  DC  1,46
15:00 20 Jun 2020   Arsenal  DC  1,38
18:00 24 Jun 2020   Wolverhampton Wanderers  Win  1,83
19:45 20 Jun 2020   Bournemouth  DC  1,46
18:00 24 Jun 2020   Aston Villa  Win  3,1

Roi ? : 1381,75


№ 24       Sum: 24,803    k : 55,7091

18:00 19 Jun 2020   Norwich City  Win  3,36
20:15 19 Jun 2020   Manchester United  DC  1,46
15:00 20 Jun 2020   Arsenal  DC  1,38
18:00 24 Jun 2020   Wolverhampton Wanderers  Win  1,83
19:45 20 Jun 2020   Crystal Palace  Win  3,08
18:00 24 Jun 2020   Newcastle United  DC  1,46

Roi ? : 1381,75


№ 25       Sum: 17,281    k : 79,9567

18:00 19 Jun 2020   Norwich City  Win  3,36
20:15 19 Jun 2020   Manchester United  DC  1,46
15:00 20 Jun 2020   Brighton & Hove Albion  Win  3,54
18:00 24 Jun 2020   Bournemouth  DC  2,16
19:45 20 Jun 2020   Bournemouth  DC  1,46
18:00 24 Jun 2020   Newcastle United  DC  1,46

Roi ? : 1381,75


№ 26       Sum: 8,149    k : 169,7711

18:00 19 Jun 2020   Norwich City  Win  3,36
20:15 19 Jun 2020   Manchester United  DC  1,46
15:00 20 Jun 2020   Brighton & Hove Albion  Win  3,54
18:00 24 Jun 2020   Bournemouth  DC  2,16
19:45 20 Jun 2020   Bournemouth  DC  1,46
18:00 24 Jun 2020   Aston Villa  Win  3,1

Roi ? : 1381,75


№ 27       Sum: 8,192    k : 168,6758

18:00 19 Jun 2020   Norwich City  Win  3,36
20:15 19 Jun 2020   Manchester United  DC  1,46
15:00 20 Jun 2020   Brighton & Hove Albion  Win  3,54
18:00 24 Jun 2020   Bournemouth  DC  2,16
19:45 20 Jun 2020   Crystal Palace  Win  3,08
18:00 24 Jun 2020   Newcastle United  DC  1,46

Roi ? : 1381,75


.rtf    .txt    .xml    .xls